| 厂家(产地): | 韩国 | 牌号: | 1c7a |
| 加工级别: | 涂覆级 | 特性级别: | 透明级,标准级 |
| 用途级别: | 薄膜级 | 销售方式: | 品牌经销 |
| 品牌: | 韩国 | 类型: | 标准料 |

产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 7.0 | g/10min | ||
| 密度 | 23℃ | 0.9182 | 2.3g/m3 | ||
| 热性能 | 熔胀比 | 1.7 | |||
因塑料行情会有些小波动,页面上的报价与当天实际价格会有所差异,仅供参考,请联系在线客服或直接拔打电
因本公司品种繁多,只能提供部分型号供参考,如需其它型号请来电咨询洽谈!
联系人:(郭先生)18825708836 QQ756372593
...