LDPE/955/韩国韩华物性参数:
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.919 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 7.0 | g/10min | ||
| 机械性能 | 断裂伸长率 | ASTM D-638 | 450 | % | |
| 断裂拉伸强度 | ASTM D-638 | 100 | kg/cm2 | ||
| 屈服拉伸强度 | ASTM D-638 | 100 | kg/cm2 | ||
| 热性能 | 低温脆化温度 | ASTM D-746 | <-76 | ℃ | |
| 熔点 | ASTM D-3417 | 105 | ℃ | ||
| 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 85 | ℃ | ||
| 其它性能 | 涂敷速度 | 350 | m/min. | ||
| 透湿度(WVTR) | 24hrs | ASTM F1249-90 | 16 | g/m2 | |
| 热接合强度 | 2.8 | kg/cm2 | |||
| Neck-in | 2.7 | cm | |||
因本公司品种繁多,只能提供部分型号供参考,如需其它型号请来电咨询洽谈!
联系人:(郭先生)18825708836 QQ756372593